AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพสลีย์ แอธเลติก (ญ) | เสมอ | ฮัดสัน วัลเลย์ ครูซาเดอร์ (ญ) | เพสลีย์ แอธเลติก (ญ) | เสมอ | ฮัดสัน วัลเลย์ ครูซาเดอร์ (ญ) | |
![]() | 14.29% | 45.71% | 40.00% | 85.71% | 54.29% | 60% |
![]() | 86.37% | 54.89% | 58.73% | 86.37% | 54.89% | 58.73% |
![]() | 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 57.21% | 73.08% | 69.71% | 85.58% | 53.85% | 60.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
1.25 1.25 |
0.82 0.88 |
1.42 1.39 |
4.69 4.75 |
4.30 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.40 |
4.80 5.00 |
4.20 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
1.25 1.25 |
0.83 0.89 |
1.42 1.39 |
4.70 4.75 |
4.30 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.50 1.25 |
0.85 0.95 |
1.40 1.40 |
5.00 5.00 |
5.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
1.25 1.25 |
0.79 0.94 |
1.50 1.40 |
4.80 5.00 |
4.10 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.25 |
1.02 |
1.44 |
4.60 |
4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.39 1.39 |
4.90 4.90 |
5.10 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.78 |
1.00 1.25 |
0.86 0.86 |
1.51 1.45 |
4.60 4.90 |
4.10 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.43 |
5.00 5.00 |
4.30 4.80 |
เพสลีย์ แอธเลติก (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮัดสัน วัลเลย์ ครูซาเดอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |